Спецификации стандартов ISO EN
Профессиональная обувь в зависимости от стандартов делится на 3 группы:
"О" | CSN ISO EN 20347 |
Стандарт определяет рабочую обувь для профессионального использования, которая обозначается буквой «О». Основным параметром рабочей обуви является отсутствие встроенного стального подноска. | |
Мы также разделяем рабочую обувь на следующие категории: | |
О | обувь соответствует только основным требованиям |
О1 | антистатические свойства, устойчивость подошвы к воздействию топлива, энергопоглощение пяточной части |
О2 | то же, что и O1 + водопроницаемость и водопоглощение |
О3 | то же, что и O2 + устойчивость к проколам |
"П" | CSN ISO EN 20346 |
Стандарт регламентирует защитную обувь для профессионального использования, которая обозначается буквой «P». Основным параметром защитной обуви является встроенный стальной подносок, выдерживающий удар силой 100 Дж. | |
Мы также разделяем защитную обувь на следующие категории: | |
ПБ | обувь соответствует только основным требованиям |
П1 | антистатические свойства, устойчивость подошвы к воздействию топлива, энергопоглощение пяточной части |
П2 | то же, что и P1 + водопроницаемость и водопоглощение |
П3 | то же, что и P2 + устойчивость к проколам |
"С" | CSN ISO EN 20345 |
Спецобувь для профессионального использования обозначается буквой «S». Основным параметром спецобуви является встроенный стальной подносок, выдерживающий удар силой 200 Дж. | |
Мы также разделяем защитную обувь на следующие категории: | |
СБ | обувь соответствует только основным требованиям |
С1 | антистатические свойства, устойчивость подошвы к воздействию топлива, энергопоглощение пяточной части |
С2 | то же, что и S1 + водопроницаемость и водопоглощение |
С3 | как S2 + устойчивость к проколам |
С4 | как и в случае с S2 для обуви, они состоят исключительно из резины (вулканизированной) или полимеров (напыленных) |
С5 | как и в случае с S3 для обуви, они состоят исключительно из резины (вулканизированной) или полимеров (напыленных) |
Значения требований, предъявляемых к обуви дляпрофессионального использования, определены стандартом ČSN ISO EN 20344.
Символы дополнительных и специальных требований, используемые в технических условиях на обувь:
И | Антистатическая обувь |
Э | Поглощение энергии в пятке |
П | Устойчивость к проколам |
ЧЕЙ | Холодостойкость |
ПРИВЕТ | Тепловое сопротивление подошвы обуви |
ФО | Устойчивость обуви к воздействию топлива и масел |
ТОиР | Подошва устойчива к контактному нагреву до 300°C |
ВРУ | Стойкость к проникновению воды и водопоглощению |
EN20381/1-3 | Защита от порезов бензопилой |
СРА | Сопротивление скольжению подошвы |
СРК | Сопротивление скольжению подошвы |
ВР | Устойчивость к проникновению воды |
Ф | Защитная обувь для пожарных |
ФП | Спецобувь для пожарных, подошва устойчива к проколам |
ФА | Защитная обувь пожарного, антистатическая |
FPA | Спецобувь для пожарных, подошва устойчива к проколам, антистатична. |
CR | Защита верха обуви от порезов |
М | Защита подъема стопы от ударов |
"Ф" | EN 15090:2012 |
Обувь для пожарных. Специальная обувь для пожарных, обозначенная буквой «F». | |
Маркировка обуви: |
|
Ф1 | Внешние воздействия без необходимости защиты от проколов подошвы, защиты носка или химической защиты |
Ф2 | Пожарно-спасательные работы с антипрокольной подошвой и защитным носком, без химической защиты |
Ф3 | Пожарно-спасательные работы с антипрокольной подошвой и защитным носком, с химической защитой |
Добавленные функции, если они не указаны в типе: | |
ПРИВЕТ | теплоизоляция |
П | проникновение |
Т | защитный носок |
Р | игн="средний">|
И | электроизоляция |
И | антистатик |
ЧЕЙ | холодостойкость |
Ч | химическая стойкость |
М | защита подъема стопы |
АН | защита лодыжки |
| пиктограмма с классификацией подходящей обуви |
Ф1 | обязательная F1 |
Ф1А | = F1 плюс антистатик |
Ф1АП | = F1A плюс сопротивление проникновению |
Ф1И | = F1 плюс электроизоляция |
Ф1ПИ | = F1I плюс сопротивление проникновению |
Ф2 | обязательный F2 |
Ф2А | = F2 плюс антистатик |
Ф2И | = F2 плюс электроизоляция |
Ф3 | обязательный F3 |
Ф3А | = F3 плюс антистатик |
Ф3И | = F3 плюс электроизоляция |










