Especificação das normas ISO EN
O calçado para uso profissional é dividido em 3 grupos de acordo com as normas:
"O" | ISO-EN 20347 |
| A norma especifica sapatos de trabalho para uso profissional, que são marcados com a letra "O". O parâmetro básico dos sapatos de trabalho é que eles não têm uma biqueira de aço embutida. | |
| Os sapatos de trabalho são divididos nas seguintes categorias: | |
| O | O calçado atende apenas aos requisitos básicos |
| O1 | propriedades antiestáticas, resistência ao combustível da sola, absorção de energia da parte do calcanhar |
| O2 | como acontece com O1 + penetração e absorção de água |
| O3 | como com O2 + resistência à punção |
"P" | ISO-EN 20346 |
| A norma especifica calçado de proteção para uso profissional, que é marcado com a letra "P". O parâmetro básico do calçado de proteção é uma biqueira de aço embutida que resiste a um impacto de 100J. | |
| O calçado de proteção é dividido nas seguintes categorias: | |
| PB | O calçado atende apenas aos requisitos básicos |
| P1 | propriedades antiestáticas, resistência ao combustível da sola, absorção de energia da parte do calcanhar |
| P2 | como com P1 + penetração e absorção de água |
| P3 | como com P2 + resistência à punção |
"S" | ISO-EN 20345 |
| Especifica o calçado de segurança para uso profissional, que está marcado com a letra "S". O parâmetro básico do calçado de segurança é uma biqueira de aço embutida que resiste a um impacto de 200J. | |
| O calçado de segurança é ainda dividido nas seguintes categorias: | |
| COLL | O calçado atende apenas aos requisitos básicos |
| E1 | propriedades antiestáticas, resistência ao combustível da sola, absorção de energia da parte do calcanhar |
| E2 | como acontece com S1 + penetração e absorção de água |
| E3 | como com S2 + resistência à punção |
| E4 | tal como acontece com o S2 para calçado composto exclusivamente por borracha (vulcanizada) ou polímeros (pulverizado) |
| E5 | tal como acontece com o S3 para calçado composto exclusivamente por borracha (vulcanizada) ou polímeros (pulverizado) |
Os valores dos requisitos que o calçado deve cumprir para uso profissional são especificados pela norma ČSN ISO EN 20344.
Símbolos dos requisitos adicionais e especiais utilizados na especificação do calçado:
| E | Calçado antiestático |
| E | Absorção de energia no calcanhar |
| P | Resistência à punção |
| CI | Resistência ao frio |
| OI | Resistência ao calor do fundo do sapato |
| FO | Resistência a combustível e óleo de calçados |
| RH | Resistência do solado ao contato térmico até 300°C |
| WRU | Resistência à penetração e absorção de água |
| EN20381/1-3 | Proteção contra corte de motosserra |
| SRA | Resistência ao deslizamento da sola |
| SRC | Resistência ao deslizamento da sola |
| WR | Resistência à penetração de água |
| F | Sapatos de Proteção para Bombeiros |
| FP | Calçado de Proteção de Bombeiro, Resistência à Perfuração da Sola |
| FA | Calçado de segurança para bombeiros, antiestático |
| FPA | Calçado de Proteção de Bombeiro, Resistência à Perfuração da Sola, Antiestático |
| República Tcheca | Proteção de corte na parte superior do sapato |
| M | Proteção contra impactos do peito do pé |
"F" | EN 15090:2012 |
| Calçado para bombeiros. Especifica o calçado de segurança para uso em combate a incêndio, que é indicado pela letra "F" | |
| Marcações do calçado: |
|
| F1 | Intervenções externas sem a necessidade de proteção contra punção da sola externa, proteção dos dedos dos pés ou proteção química |
| F2 | Operações de combate a incêndio e salvamento com proteção contra perfuração de sola e biqueira, sem proteção química |
| F3 | Operações de combate a incêndio e salvamento com proteção contra perfuração de sola e biqueira, com proteção química |
| Recursos adicionados, se não especificados no tipo: | |
| OI | isolamento térmico |
| P | penetração |
| T | Biqueira protetora |
| R | Proteção sólida dos dedos dos pés |
| E | Isolamento elétrico |
| E | Antiestático |
| CI | Resistência ao frio |
| CH | Resistência química |
| M | Proteção do peito do pé |
| ANO | Proteção do tornozelo |
|
| pictograma com a classificação de calçado adequado para bombeiros |
| F1 | F1 obrigatório |
| F1A | = F1 mais antiestático |
| F1AP | = F1A mais resistência à penetração |
| F1I | = F1 mais isolamento elétrico |
| F1PI | = F1I mais resistência à penetração |
| F2 | F2 obrigatório |
| F2A | = F2 mais antiestático |
| F2I | = F2 mais isolamento elétrico |
| F3 | F3 obrigatório |
| F3A | =F3 mais antiestático |
| F3I | = F3 mais e-isolante |










